SHF Serisi Lineer Rulmanlar
Ölçü: mm
SHF tipi mil tutucular indüksiyonla sertleştirilmiş millerini gövdeye sabitlenmesinde kullanılır.
SHF Serisi Lineer Rulmanlar
Ölçü: mm
SHF tipi mil tutucular indüksiyonla sertleştirilmiş millerini gövdeye sabitlenmesinde kullanılır.
Ray Dahil Yükseklik | 24 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 38×30 mm |
Tüm boy | 61.40 mm |
Tüm En | 47 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 25.31 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 11.38 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
Ray Taban Genişlik | 15 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 40 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 35×50 mm |
Tüm boy | 104.60 mm |
Tüm En | 48 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 76.0 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 32.75 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
Ray Taban Genişlik | 23 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 60 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 100×80 mm |
Tüm boy | 139.4 mm |
Tüm En | 120 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 155.93 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 77.57 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 105 mm |
Ray Taban Genişlik | 45 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 30 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 32X50 mm |
Tüm boy | 92.20 mm |
Tüm En | 44 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 48.84 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 21.18 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
Ray Taban Genişlik | 20 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 42 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 72×52 mm |
Tüm boy | 120.40 mm |
Tüm En | 90 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 110.13 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 47.27 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 80 mm |
Ray Taban Genişlik | 28 mm |
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.