SHF Serisi Lineer Rulmanlar
Ölçü: mm
SHF tipi mil tutucular indüksiyonla sertleştirilmiş millerini gövdeye sabitlenmesinde kullanılır.
SHF Serisi Lineer Rulmanlar
Ölçü: mm
SHF tipi mil tutucular indüksiyonla sertleştirilmiş millerini gövdeye sabitlenmesinde kullanılır.
Ray Dahil Yükseklik | 60 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 100×80 mm |
Tüm boy | 139.4 mm |
Tüm En | 120 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 155.93 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 77.57 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 105 mm |
Ray Taban Genişlik | 45 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 30 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 53×40 mm |
Tüm boy | 77.50 mm |
Tüm En | 63 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 37.84 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 17.75 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
Ray Taban Genişlik | 20 mm |
LİNEER RAY ARABA TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
Ray Dahil Yükseklik | 28 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 26×26 mm |
Tüm Boy | 61.40 mm |
Tüm En | 34 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 25.31 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 11.38 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
Ray Taban Genişlik | 15 mm |
Ray Dahil Yükseklik | 30 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 53×40 mm |
Tüm boy | 92.20 mm |
Tüm En | 63 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 48.84 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 21.18 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 60 mm |
Ray Taban Genişlik | 20 mm |
LİNEER RAY ARABA TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
Ray Dahil Yükseklik | 45 mm |
Delik Merkezi ENxBOY | 40X40 mm |
Tüm boy | 97.40 mm |
Tüm En | 60 mm |
Taşıma Kapasitesi Statik | 83.06 KN |
Taşıma Kapasitesi Dinamik | 38.74 KN |
Ray Delik Merkez Arası | 80 mm |
Ray Taban Genişlik | 28 mm |
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.